| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | aipukeji |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | AWF49 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | $2000-$3000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องไม้ 90 ซม. * 85 ซม. * 85 ซม. 250 ซม. * 30 ซม. * 30 ซม |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน T/T |
| Blade Meterial: | magnalium | VFD: | ประเทศเยอรมัน "นอร์ด" |
|---|---|---|---|
| RPM: | 0-64R / M | พื้นที่แอพพลิเคชัน: | 980m2 |
| ชื่อ: | พัดลมเพดาน HVLS | ||
| เน้น: | พัดลมเพดานขนาดใหญ่พัดลมฝ้าเพดานขนาดใหญ่,large residential ceiling fans |
||
Aipu HVLS Fan เป็นพัดลม "ความเร็วสูงปริมาณต่ำ" มันเงียบมีเสถียรภาพคุ้มค่าและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่วนหลักเช่นมอเตอร์และ VFD เป็นแบรนด์ "Nord" และ "Rexroth" ทั้งหมดนำเข้าจากเยอรมัน
Aipu HVLS พัดลมเพดานขนาดใหญ่ใช้ในโรงงานโกดังศูนย์กระจายสินค้าฟาร์มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สนามกีฬาสถานีสนามบินและอาคารขนาดใหญ่อื่น ๆ กลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการระบายความร้อนและลดความชื้นของสถานที่ในร่มขนาดใหญ่
รายละเอียดด่วน
| แหล่งพลังงาน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ประเภท: | พัดลมเพดาน | การติดตั้ง: | เพดาน |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | รับรอง: | CE | กำลัง (W): | 1500 |
| แรงดันไฟฟ้า (V): | 220/380/415 | ชื่อแบรนด์: | Aipu keji | จำนวนรุ่น: | AWF61 |
| สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้, จีน (แผ่นดินใหญ่) | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 6.1m / 20FT | ความเร็วสูงสุด: | 0-57RPM |
| ความสูง: | 1.1m | น้ำหนัก: | 100kg | ปริมาณอากาศ: | 8400m3 / นาที |
| จำนวนใบมีด: | 6pcs | แบรนด์มอเตอร์: | นอร์ด | ความถี่: | 50HZ / 60 HZ |
ข้อดี
1) การไหลของอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
2) เสริมสร้างวงจรอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ต้นทุนต่ำและบำรุงรักษาฟรี
4) ให้การไหลของอากาศเย็นในฤดูร้อนและวงจรอากาศร้อนในฤดูหนาว
5) พื้นที่ใช้งานขนาดใหญ่
6) ใบพัดใบรับประกันความปลอดภัย

บรรจุ:
แฟกซ์: 86-21-51861099
ที่อยู่: อาคาร. 5 เลขที่ 99 ถนน Shengta, Songjiang Dist. เซี่ยงไฮ้
ที่ตั้งโรงงาน:อาคาร. 5 เลขที่ 99 ถนน Shengta, Songjiang Dist. เซี่ยงไฮ้